Cenovnik rada vozila, sitne i krupne mehanizacije za 2011. godinu
| R. br. | Šifra | Opis | Jed. mere | MP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | Kamion | h | 2.300,00 |
| 2 | 10014 | Turbo Zeta | h | 2.050,00 |
| 3 | 10007 | Kombi | h | 1.600,00 |
| 4 | 10002 | Traktor sa prikolicom | h | 1.230,00 |
| 5 | 10003 | Traktor sa cisternom | h | 1.600,00 |
| 6 | 10019 | Dizalica (h do 15 m) | h | 4.500,00 |
| 7 | 10024 | Pređeni km van grada | km | 55,00 |
| 8 | 10016 | Prorajder | h | 1000,00 |
| 9 | 10017 | Rondo sa priključnim mašinama | h | 1.650,00 |
| 10 | 10010 | Motorna testera | h | 800,00 |
| 11 | 10013 | Motorne makaze za živu ogradu | h | 1.000,00 |
| 12 | 10023 | Mašinsko košenje fudbalskog terena | h | 6.000,00 |
| 13 | 10011 | Silk mašina (motorni trimer) | h | 1.000,00 |
| 14 | 10020 | Motokultivator | h | 1.100,00 |
| 15 | 10022 | Iverač panjeva | h | 1.500,00 |
| 16 | 10008 | Kosačica SK70 | h | 770,00 |
| 17 | 10012 | Mašina za bušenje rupa | h | 700,00 |
| 18 | 10015 | Sekač busena | h | 1.500,00 |
Cenovnik radova za 2011. godinu
| R. br. | Šifra | Opis | Jed. mere | MP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19091 | NK radnik | h | 330,00 |
| 2 | 19092 | PK radnik | h | 390,00 |
| 3 | 19093 | KV radnik | h | 470,00 |
| 4 | 19094 | SSS radnik | h | 550,00 |
| 5 | 12001 | Ručni iskop zemlje do 10 cm | m³ | 445,00 |
| 6 | 12002 | Ručni iskop zemlje do 20 cm | m³ | 420,00 |
| 7 | 12004 | Ručni utovar zemlje | m³ | 330,00 |
| 8 | 12005 | Razastiranje zemlje do 10 cm | m² | 320,00 |
| 9 | 12006 | Razastiranje zemlje do 20 cm | m² | 150,00 |
| 10 | 12008 | Prevoz kolicima 10 m | m³ | 430,00 |
| 11 | 12009 | Riljanje zemlje | m² | 60,00 |
| 12 | 12014 | Podizanje travnjaka od freziranja | m² | 60,00 |
| 13 | 12015 | Podizanje travnjaka od riljanja | m² | 105,00 |
| 14 | 12023 | Podizanje travnjaka od planiranja | m² | 52,00 |
| 15 | 12016 | Sadnja lišćarskih i četinarskih sadnica | kom | 360,00 |
| 16 | 12018 | Sadnja šiblja | kom | 100,00 |
| 17 | 12020 | Podizanje žive ograde | m/l | 210,00 |
| 18 | 12021 | Sadnja ruža | kom | 80,00 |
| 19 | 12022 | Sadnja perena | kom | 40,00 |
| 20 | 12026 | Ručni iskop, utovar i odvoz materijala | m³ | 1.800,00 |
Cenovnik materijala
| R. br. | Šifra | Opis | Jed. mere | MP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | Seme trave | kg | 490,00 |
| 2 | 280080 | Moravska zemlja | m³ | 1.400,00 |
| 3 | 700003 | Moravska zemlja (džak 50 l) | džak | 180,00 |
| 4 | 700001 | Treset Dalas (cak 50 l) | džak | 740,00 |
NAPOMENA:
- Cene navedene u cenovnicima su sa uračunatim PDV i primenjuju se od 31.03.2011. godine.
- Cenovnici su informativnog karaktera. Zadržavamo pravo na promenu cena bez prethodne najave.

